Martillo Electroneumático sin escobillas XR 18V + Maletín SDSPlus DeWALT
Martillo Electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2.6J sin cargador/batería con maletín TSTAK
*Regístrate en la web (www.dewalt.es) y disfruta de un año adicional de la garantía Legal*
Como usuario de MYDEWALT, puedes ampliar la garantía de algunas de tus herramientas DEWALT a 3 años. Para ello, solo tienes que suscribirte en MYDEWALT, seguir los pasos para registrar tu nuevo producto y añadirlo a tu Vista general de herramientas. Recuerda esto solo será posible si lo haces en un período de 4 semanas a partir de la fecha de compra.
Especificaciones: DCH133NT
| Porta-herramienta | SDS-Plus |
| Voltaje | 18 V |
| Potencia de salida | 000 W |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 2.6 J |
| Velocidad sin carga | 0-1550 rpm |
| Impactos por minuto | 0-5680 ipm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] | 26 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] | 50 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 30 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 13 mm |
| Peso | 2.3 kg |
| Peso (con batería) | - g |
| Longitud | 383 mm |
| Alto | 161 mm |
| Anchura | 84 mm |
| Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón | 14.5 m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Vibración Mano/Brazo- Cincel | 14.0 m/s |
| Incertidumbre K 2 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal | 1.9 m/s² |
| Incertidumbre K 3 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión | 1.3 m/s² |
| Incertidumbre K 4 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Presión sonora | 83 dB (A) |
| Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |
| Presión Acústica | 94 dB (A) |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
| Química de la batería | XR Li-Ion |
| Química de la batería | XR Li-Ion |
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Capacidad de la batería | - Ah |
PUEDE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRE FUERA DE STOCK, EN ESE CASO, LE LLAMAREMOS INMEDIATAMENTE PARA FACILITAR UNA SOLUCIÓN. GRACIAS